山东衡泰工程咨询有限公司荣誉榜
序号 | 荣 誉 | 奖项 | 颁发日期 | 颁发机构 | 备注 |
1 | 企业 | 2010年先进基层党组织 | 2011年2月 | 中共莱芜市委住房和城乡建设工作委员会 | |
2 | 2012度先进基层党组织 | 2013年3月 | 中共莱芜市委住房和城乡建设工作委员会 | ||
3 | 山东省青年文明号 | 2013年1月 | 共青团山东省委、山东省工商行政管理局、山东省个体企业协会 | ||
4 | 山东省青年文明号 | 2018年1月 | 共青团山东省委 | ||
5 | 2012-2013年度山东省“守合同重信用”企业 | 2014年7月 | 山东省工商 行政管理局 | ||
6 | 2014-2015年度山东省“守合同重信用”企业 | 2016年8月 | 山东省工商 行政管理局 | ||
7 | 2016-2017年度山东省“守合同重信用”企业 | 2018年8月 | 山东省工商 行政管理局 | ||
8 | 莱芜市守合同重信用企业 | 2011年12月 | 莱芜市企业信用 与社会责任协会 | ||
9 | 2013-2014年度莱芜市“守合同重信用”企业 | 2015年6月 | 莱芜市工商 行政管理局 | ||
10 | 山东省个体私营企业协会理事单位 | 2018年3月 | 山东省个体私营 企业协会 | ||
11 | 山东省工程咨询协会单位会员 | 2007年1月 | 山东省工程咨询协会 | ||
12 | 山东省工程咨询协会理事会理事 | 2007年1月 | 山东省工程咨询协会 | ||
13 | 2012年度莱芜市工程造价咨询行业优秀企业 | 2013年6月 | 莱芜市工程建设标准造价管理处、莱芜市建设工程标准造价协会 | ||
14 | 2012-2013年度山东省工程造价咨询企业A级信用 | 2015年2月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | ||
15 | 2014-2016年度山东省工程造价咨询企业A级信用 | 2017年6月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | ||
16 | 2016-2018年度山东省工程造价咨询企业A级信用 | 2019年7月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | ||
17 | 2021年度山东省工程造价咨询企业AAA级信用 | 2022年10月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | ||
18 | 2022年度山东省工程造价咨询企业AAA级信用 | 2023年8月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | ||
19 | 年度山东省工程造价咨询企业AA级信用 | 2024年7月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | ||
20 | 企业 | 水利建设市场主体信用等级招标代理单位A级企业 | 2016年12月 | 中华人民共和国 水利部 | |
21 | 山东省政府采购良好企业 | 2014年9月 | 山东省财政厅 | ||
22 | 山东省建设监理协会会员单位 | 2013年9月 | 山东省建设监理协会 | ||
23 | 山东土地学会会员单位 | 2018年8月 | 山东土地学会 | ||
24 | 2008年度建筑业先进单位 | 2009年2月 | 莱芜市建设委员会 | ||
25 | 2009年度建筑业先进单位 | 2010年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
26 | 2010年度建筑业先进单位 | 2011年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
27 | 2011年度建筑业先进单位 | 2012年2月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
28 | 2011年度莱芜市优秀建设监理企业 | 2012年2月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
29 | 2012年度建筑业先进单位 | 2013年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
30 | 2012年度莱芜市优秀建设监理企业 | 2013年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
31 | 2013年度建筑业先进单位 | 2014年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | ||
32 | 2014年度建筑业先进单位 | 2015年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设局 | ||
33 | 2015年度建筑业先进单位 | 2016年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设局 | ||
34 | 2016年度建筑业先进单位 | 2017年3月 | 莱芜市住房和城乡 建设局 | ||
35 | 2019年度济南市先进监理企业 | 2020年6月 | 济南市建设监理协会 | ||
36 | 2020年度莱芜区优秀工程监理企业 | 2021年4月 | 济南市莱芜区住房 和城乡建设局 | ||
37 | 2020年度莱芜区住建系统先进单位 | 2021年4月 | 济南市莱芜区住房 和城乡建设局 | ||
38 | 2020年度5A级会员监理企业 | 2021年7月 | 济南市建设监理协会 | ||
39 | 2021年度5A级会员监理企业 | 2022年11月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | ||
40 | 2021年度济南市房屋建筑市场监理信用评价AAA级 | 2021年12月 | 济南市住房和城乡 建设局 | ||
41 | 2021年度济南市城市道路建设行业市场信用评价监理企业AAA级 | 2021年12月 | 济南市城乡交通 运输局 | ||
42 | 企业 | 2022年度莱芜区住建系统突出单位 | 2023年2月 | 济南市莱芜区住房和城乡建设局 | |
43 | 年度5A级会员监理企业 | 2024年9月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | ||
44 | 济南市工程监理企业差异化监管等级A级企业 | 2024年12月 | 济南市住房和城乡 建设局 | ||
45 | 济南市关工委手拉手孤困儿童关爱行动“爱心共建”单位 | 2021年10月 | 莱芜区妇联、莱芜区 关工委 | ||
46 | 济南市关工委手拉手孤困儿童关爱行动“爱心共建”单位 | 2023年6月 | 莱芜区妇联、莱芜区 关工委 | ||
47 | 济南市关工委手拉手孤困儿童关爱行动“爱心大使” | 2023年10月 | 莱芜区妇联、莱芜区 关工委 | ||
48 | 济南市建设监理协会成立20周年马拉松比赛 | 2020年10月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | ||
48 | 项目及个人
| 2010年度高新区优秀监理项目部 | 2011年2月 | 莱芜高新技术产业 开发区建设局 | 裕丰小区44#住宅楼施工项目;莱芜名嘉广场施工项目 |
49 | 2011年度莱芜市优质建筑工程结构奖 | 2012年1月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | 莱芜四中科技楼 | |
50 | 2011年度莱芜市建筑(市政)施工安全文明示范(优良)工地 | 2012年2月 | 莱芜市建筑业管理处 | 莱芜四中科技楼 | |
51 | 2012年度山东省建筑施工安全文明示范工地 | 2013年1月 | 山东省建筑工程 管理局 | 莱芜职业中等专业学校8号餐厅综合楼 | |
52 | 2013年度莱芜市建筑施工安全文明工地 | 2014年2月 | 莱芜市建筑业管理处 | 钢城区潘西学校教学楼;刘家庄桃花源集中居住区2#、3#、7#住宅楼 | |
53 | 2014年上半年莱芜市优质建筑工程结构奖 | 2014年7月 | 莱芜市住房和城乡 建设委员会 | 山东泰山钢铁集团有限公司棚户区改造项目23#、24#住宅楼 | |
54 |
| 2014年度莱芜市建筑施工安全文明工地 | 2015年3月 | 莱芜市建筑业管理处 | 雍和园居住小区15#住宅楼 |
55 | 2015年度莱芜市优质建筑工程结构奖 | 2016年1月 | 莱芜市住房和城乡 建设局办公室 | 泰钢公司棚户区改造项目23#、24# | |
56 | 2015年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2016年1月 | 山东省建筑工程 管理局 | 水岸豪庭、润泽园11#、12#、13#住宅楼工程;陶家岭安置区(爱山名郡)12#工程 | |
57 | 2015年度莱芜市建筑施工安全文明工地 | 2016年2月 | 莱芜市建筑业管理处 | 桃花源集中居住区5#、6#、7#、8#住宅楼 | |
58 | 2016年度莱芜市建筑工程质量凤城杯 | 2016年12月 | 莱芜市住房和城乡 建设局 | 山东泰山钢铁集团有限公司棚户区改造项目23#24#住宅楼 | |
59 | 2016年度莱芜市优质建筑工程结构奖 | 2017年1月 | 莱芜市住房和城乡 建设局办公室 | 汶阳集中居住区吉祥园5#、7#楼 | |
60 | 2017年度山东省建筑施工安全文明标准化优良工地 | 2018年2月 | 山东省建筑安全与 设备管理协会 | 姚家岭钢材物流园1#、2#综合楼(创业楼)工程 | |
61 | 2019年度山东省建筑工程优质结构奖 | 2020年1月 | 山东省住房和城乡 建设厅 | 舜景东郡工程项目(1#、3#、5#楼) | |
62 | 2024年度“园林优质工程”优秀成果三等奖 | 2024年12月 | 山东省园林绿化 行业协会 | 莱芜区雪野泉韵乡居农村人居环境整治项目一期工程总承包(EPC) | |
63 | 北京市优质安装工程 | 2024年12月 | 北京市建筑业联合会 | 凯傲(济南)叉车有限公司C2H项目机电安装工程 | |
64 | 项目及个人 | 莱芜市工程造价咨询协会秘书长 | 2014年3月 | 莱芜市工程造价 咨询协会 | 申海涛 |
65 | 济南市建设监理和咨询协会副秘书长 | 2022年7月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 申海涛 | |
66 | 2011-2012年度“省级优秀专业监理工程师” | 2013年9月 | 山东省建设监理协会 | 景胜 | |
67 | 2015-2016年度“省级优秀专业监理工程师” | 2017年3月 | 山东省建设监理协会 | 吴修国 | |
68 | 2019年度济南市“优秀专业监理工程师” | 2020年6月 | 济南市建设监理协会 | 马强 | |
69 | 2020年度5A级总监理工程师 | 2021年7月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 李红艳 | |
70 | 2021年度5A级总监理工程师 | 2022年11月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 尚念林、陈祥文 | |
71 | 2021年度5A级专业监理工程师 | 2022年11月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 亓大伟 | |
72 | 年度5A级总监理工程师 | 2024年9月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 张林祯、亓大伟 | |
73 | 年度5A级专业监理工程师 | 2024年9月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 王东、夏永军 | |
74 | 年度5A级监理员 | 2024年9月 | 济南市建设监理和 咨询协会 | 刘建强、杨禄昌 |